
Steuer- und Gebührensätze
Steuer- und Gebührensätze 2023
In der Gemeinde Hellenthal werden für das Jahr 2023 nach den geltenden örtlichen Satzungen (können in der Rubrik "Ortsrecht" eingesehen und/oder ausgedruckt werden) Steuern und Gebühren erhoben. Wir geben Ihnen in den nachstehenden Tabellen einen schnellen Überblick über die jeweilige Höhe der einzelnen Gebühren, Gebührensätze und Einheiten:
Getrennte Gebühr
Die Gemeinde Hellenthal hat 2010 - rückwirkend ab dem 01.01.2008 - eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr eingeführt. Ausführliche Informationen zur Niederschlagswassergebühr finden Sie im Untermenü "Getrennte Gebühr".
Realsteuern
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2022) | Einheit |
Grundsteuer A | 555 % | 555 % | € |
Grundsteuer B | 595 % | 595 % | € |
Gewerbesteuer | 490 % | 490 % | € |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2022) | Anzahl |
1 Hund | 65,00 € | 65,00 € | je Hund |
2 Hunde | 130,00 € | 130,00 € | je Hund |
3 Hunde und mehr | 200,00 € | 200,00 € | je Hund |
1 Kampfhund | 480,00 € | 480,00 € | je Hund |
2 Kampfhunde und mehr | 720,00 € | 720,00 € | je Hund |
Schmutzwassergebühr
Bezeichnung Gebühren | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2022) | Einheit |
Grundgebühr bis QN 2,5 (Schmutzwasser) | 10,05 € | 10,05 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 6 (Schmutzwasser) monatl. | 30,15 € | 30,15 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 10 (Schmutzwasser) monatl. | 50,25 € | 50,25 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 15 (Schmutzwasser) monatl. | 100,50 € | 100,50 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 40 (Schmutzwasser) monatl. | 241,20 € | 241,20 € | Anschluss |
Grundgebühr für Campingplätze (jährlich) | 10,05 € | 10,05 € | Stellplatz |
Schmutzwasserverbrauchsgebühr | 2,14 € | 2,27 € | cbm |
Viehabzug lfd. Jahr | 2,14 € | 2,41 € | cbm |
Kanalgebühren (Brunnen, Zisternen) | 2,14 € | 2,27 € | cbm |
Niederschlagswassergebühr
Bezeichnung | Gebühr | Vorjahr (2022) | Einheit |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, vollversiegelt | 0,81 € | 0,80 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,81 € | 0,80 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, vollversiegelt | 0,84 € | 0,84 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,84 € | 0,84 € | je qm |
Fremdwassergebühr
Bezeichnung | Gebühren | Vorjahr (2022) | Einheit |
Gebühren für bebaute Grundstücke | 0,09 € | 0,09 € | qm |
Müllabfuhrgebühren
Bezeichnung | Bereitstellungs- | Leerungsgebühr | Gesamtgebühr |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 62,40 € | 2,43 € (29,16 €) | 91,56 € (102,56 €) |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 49,92 € | 2,43 € (29,16 €) | 79,08 € (88,48 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 93,60 € | 3,64 € (43,68 €) | 137,28 € (153,84 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 74,88 € | 3,64 € (43,68) | 118,56 € (132,72 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 187,20 € | 7,29 € (87,48 €) | 274,68 € (307,68 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 149,76 € | 7,29 € (87,48 €) | 237,24 € (265,44 €) |
Gebühr 80-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (33,28 €) |
Gebühr 120-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (33,28 €) |
Gebühr 240-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,56 € | - | 23,56 € (33,76 €) |
Gebühr 1.100-l-Container | 1.726,14 € | - | 1.726,14 € (1.926,10 €) |
Gebühr Großraumcontainer Sperrmüll (20 cbm) | 225,00 € | - | 225,00 € (185,00 €) |
Gebühr für genormten Abfallsack (70 l) | 3,50 € | - | 3,50 € |
Änderungsdienst Bio- und Restmüllgefäße | 5,55 € | - | 5,55 € (5,00 €) |
Änderungsdienst Altpapier | 13,48 € | - | - |
Gebühren Straßenreinigung / Winterdienst
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr | Einheit |
überörtliche Straße | 0,60 € | 0,72 € | Meter |
innerörtliche Straße | 0,60 € | 0,72 € | Meter |
Anliegerstraße | 0,60 € | 0,72 € | Meter |
Gebühren Winderdienst gem. Vertrag | 0,60 € | 0,72 € | Meter |
Gebühren Klärgrubenentleerung
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2022) | Einheit |
Klärgrubenentleerung | 38,26 € | 36,95 € | cbm |
Zweitwohnungssteuer
Bezeichnung | Einheit | (Vorjahr 2022) |
ZWSt nach Nettokaltmiete | 12 % | 12 % |