
Steuer- und Gebührensätze
Steuer- und Gebührensätze 2026
In der Gemeinde Hellenthal werden für das Jahr 2026 nach den geltenden örtlichen Satzungen (können in der Rubrik "Ortsrecht" eingesehen und/oder ausgedruckt werden) Steuern und Gebühren erhoben. Wir geben Ihnen in den nachstehenden Tabellen einen schnellen Überblick über die jeweilige Höhe der einzelnen Gebühren, Gebührensätze und Einheiten:
Getrennte Gebühr
Die Gemeinde Hellenthal hat 2010 - rückwirkend ab dem 01.01.2008 - eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr eingeführt. Ausführliche Informationen zur Niederschlagswassergebühr finden Sie im Untermenü "Getrennte Gebühr".
Realsteuern
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2025) | Einheit |
| Grundsteuer A | 400% | 370% | € |
| Grundsteuer B | 845% | 750%/1220% | € |
| Gewerbesteuer | 495% | 490% | € |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2025) | Anzahl |
| 1 Hund | 65,00 € | 65,00 € | je Hund |
| 2 Hunde | 130,00 € | 130,00 € | je Hund |
| 3 Hunde und mehr | 200,00 € | 200,00 € | je Hund |
| 1 Kampfhund | 600,00 € | 480,00 € | je Hund |
| 2 Kampfhunde und mehr | 800,00 € | 720,00 € | je Hund |
Schmutzwassergebühr
Bezeichnung Gebühren | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2025) | Einheit |
| Grundgebühr bis QN 2,5 (Schmutzwasser) | 10,05 € | 10,05 € | Anschluss |
| Gundgebühr bis QN 6 (Schmutzwasser) monatl. | 30,15 € | 30,15 € | Anschluss |
| Gundgebühr bis QN 10 (Schmutzwasser) monatl. | 50,25 € | 50,25 € | Anschluss |
| Gundgebühr bis QN 15 (Schmutzwasser) monatl. | 100,50 € | 100,50 € | Anschluss |
| Gundgebühr bis QN 40 (Schmutzwasser) monatl. | 241,20 € | 241,20 € | Anschluss |
| Grundgebühr für Campingplätze (jährlich) | 10,05 € | 10,05 € | Stellplatz |
| Schmutzwasserverbrauchsgebühr | 2,72 € | 2,76 € | cbm |
| Viehabzug lfd. Jahr | 2,72 € | 2,76 € | cbm |
| Kanalgebühren (Brunnen, Zisternen) | 2,72€ | 2,76 € | cbm |
Niederschlagswassergebühr
Bezeichnung | Gebühr | Vorjahr (2025) | Einheit |
| Niederschlagswassergebühr private Fläche, vollversiegelt | 0,96 € | 0,98 € | je qm |
| Niederschlagswassergebühr private Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,96 € | 0,98 € | je qm |
| Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, vollversiegelt | 0,96 € | 0,98 € | je qm |
| Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,96 € | 0,98 € | je qm |
Fremdwassergebühr
Bezeichnung | Gebühren | Vorjahr (2025) | Einheit |
| Gebühren für bebaute Grundstücke | 0,10 € | 0,10 € | qm |
Abfallgebühren
Bezeichnung | Bereitstellungs- | Leerungsgebühr | Gesamtgebühr |
| Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 106,40 € | 3,15 € (37,80 €) | 144,20 € (123,72 €) |
| Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 85,12 € | 3,15 € (37,80 €) | 122,92 € (106,44 €) |
| Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 159,60 € | 4,73 € (56,76 €) | 216,36 € (185,52 €) |
| Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 127,68 € | 4,73 € (56,76 €) | 184,44 € (159,60 €) |
| Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 319,20 € | 9,46 € (113,52 €) | 432,72 € (371,16 €) |
| Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 255,36 € | 9,46 € (113,52 €) | 368,88 (319,32) |
| Gebühr 80-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,42 € | - | 23,42 € (22,99 €) |
| Gebühr 120-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,42 € | - | 23,42 € (22,99 €) |
| Gebühr 240-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,99 € | - | 23,99 € (23,56 €) |
| Gebühr 1.100-l-Container | 2.593,88 € | - | 2.593,88 € (2.299,76 €) |
| Gebühr für 240-l-Altpapiergefäß | 4,04 € | - | 4,04 € (6,90 €) |
| Gebühr für 1.100-l-Altpapiercontainer | 18,52 € | - | 18,52 € (31,64 €) |
| Gebühr Großraumcontainer Sperrmüll (20 cbm) | 230,00 € | - | 230,00 € (225,00 €) |
| Gebühr für genormten Abfallsack (70 l) | 3,50 € | - | 3,50 € |
Änderungsdienst Bio- und Restmüllgefäße | 5,66 € | - | 5,66 € (5,55€) |
| Änderungsdienst Altpapier | 13,62 € | - | 13,62 € |
Gebühren Straßenreinigung / Winterdienst
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr | Einheit |
| überörtliche Straße | 1,35 € | 1,35 € | Meter |
| innerörtliche Straße | 1,35 € | 1,35 € | Meter |
| Anliegerstraße | 1,35 € | 1,35 € | Meter |
| Gebühren Winderdienst gem. Vertrag | 1,35 € | 1,35 € | Meter |
Gebühren Klärgrubenentleerung
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2025) | Einheit |
| Klärgrubenentleerung | 47,30 € | 46,27 € | cbm |
Zweitwohnungssteuer
Bezeichnung | Einheit | (Vorjahr 2025) |
| ZWSt nach Nettokaltmiete | 12 % | 12 % |