Steuer- und Gebührensätze
Steuer- und Gebührensätze 2024
In der Gemeinde Hellenthal werden für das Jahr 2023 nach den geltenden örtlichen Satzungen (können in der Rubrik "Ortsrecht" eingesehen und/oder ausgedruckt werden) Steuern und Gebühren erhoben. Wir geben Ihnen in den nachstehenden Tabellen einen schnellen Überblick über die jeweilige Höhe der einzelnen Gebühren, Gebührensätze und Einheiten:
Getrennte Gebühr
Die Gemeinde Hellenthal hat 2010 - rückwirkend ab dem 01.01.2008 - eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr eingeführt. Ausführliche Informationen zur Niederschlagswassergebühr finden Sie im Untermenü "Getrennte Gebühr".
Realsteuern
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2023) | Einheit |
Grundsteuer A | 555% | 555 % | € |
Grundsteuer B | 595% | 595 % | € |
Gewerbesteuer | 490% | 490 % | € |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2023) | Anzahl |
1 Hund | 65,00 € | 65,00 € | je Hund |
2 Hunde | 130,00 € | 130,00 € | je Hund |
3 Hunde und mehr | 200,00 € | 200,00 € | je Hund |
1 Kampfhund | 480,00 € | 480,00 € | je Hund |
2 Kampfhunde und mehr | 720,00 € | 720,00 € | je Hund |
Schmutzwassergebühr
Bezeichnung Gebühren | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2023) | Einheit |
Grundgebühr bis QN 2,5 (Schmutzwasser) | 10,05 € | 10,05 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 6 (Schmutzwasser) monatl. | 30,15 € | 30,15 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 10 (Schmutzwasser) monatl. | 50,25 € | 50,25 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 15 (Schmutzwasser) monatl. | 100,50 € | 100,50 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 40 (Schmutzwasser) monatl. | 241,20 € | 241,20 € | Anschluss |
Grundgebühr für Campingplätze (jährlich) | 10,05 € | 10,05 € | Stellplatz |
Schmutzwasserverbrauchsgebühr | 2,74€ | 2,14 € | cbm |
Viehabzug lfd. Jahr | 2,74 € | 2,14 € | cbm |
Kanalgebühren (Brunnen, Zisternen) | 2,74 € | 2,14 € | cbm |
Niederschlagswassergebühr
Bezeichnung | Gebühr | Vorjahr (2023) | Einheit |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, vollversiegelt | 0,96 € | 0,81 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,96 € | 0,81 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, vollversiegelt | 0,96 € | 0,84 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,96 € | 0,84 € | je qm |
Fremdwassergebühr
Bezeichnung | Gebühren | Vorjahr (2023) | Einheit |
Gebühren für bebaute Grundstücke | 0,10 € | 0,09 € | qm |
Abfallgebühren
Bezeichnung | Bereitstellungs- | Leerungsgebühr | Gesamtgebühr |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 58,40 € | 2,56 € (30,72 €) | 89,12 € (91,56 €) |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 46,72 € | 2,56€ (30,72 €) | 77,44 € (79,08 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 87,60 € | 3,84 € (46,08 €) | 133,68 € (137,28 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 70,08 € | 3,84 € (46,08 €) | 116,16 € (118,56 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 175,20 € | 7,67 € (92,04 €) | 267,24 € (274,68 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 140,16 € | 7,67 € (92,04 €) | 232,20 € (237,24 €) |
Gebühr 80-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (22,99 €) |
Gebühr 120-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (22,99 €) |
Gebühr 240-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,56 € | - | 23,56 € (23,56 €) |
Gebühr 1.100-l-Container | 1.723,31 € | - | 1.726,14 € (1.726,14 €) |
Gebühr Großraumcontainer Sperrmüll (20 cbm) | 225,00 € | - | 225,00 € (225,00 €) |
Gebühr für genormten Abfallsack (70 l) | 3,50 € | - | 3,50 € |
Änderungsdienst Bio- und Restmüllgefäße | 5,55 € | - | 5,55 € (5,55€) |
Änderungsdienst Altpapier | 13,48 € | - | 13,48 € |
Gebühren Straßenreinigung / Winterdienst
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr | Einheit |
überörtliche Straße | 1,19 € | 0,60 € | Meter |
innerörtliche Straße | 1,19 € | 0,60 € | Meter |
Anliegerstraße | 1,19 € | 0,60 € | Meter |
Gebühren Winderdienst gem. Vertrag | 1,19 € | 0,60 € | Meter |
Gebühren Klärgrubenentleerung
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2023) | Einheit |
Klärgrubenentleerung | 43,38 € | 38,26 € | cbm |
Zweitwohnungssteuer
Bezeichnung | Einheit | (Vorjahr 2023) |
ZWSt nach Nettokaltmiete | 12 % | 12 % |