
Steuer- und Gebührensätze
Steuer- und Gebührensätze 2025
In der Gemeinde Hellenthal werden für das Jahr 2025 nach den geltenden örtlichen Satzungen (können in der Rubrik "Ortsrecht" eingesehen und/oder ausgedruckt werden) Steuern und Gebühren erhoben. Wir geben Ihnen in den nachstehenden Tabellen einen schnellen Überblick über die jeweilige Höhe der einzelnen Gebühren, Gebührensätze und Einheiten:
Getrennte Gebühr
Die Gemeinde Hellenthal hat 2010 - rückwirkend ab dem 01.01.2008 - eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr eingeführt. Ausführliche Informationen zur Niederschlagswassergebühr finden Sie im Untermenü "Getrennte Gebühr".
Realsteuern
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2024) | Einheit |
Grundsteuer A | 370% | 555 % | € |
Grundsteuer B | |||
Grundsteuer B-Wohngrundstücke | 750% | 595 % | € |
Grundsteuer B-Nichtwohngrundstücke | 1220% | - | |
Gewerbesteuer | 490% | 490 % | € |
Hundesteuer
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2024) | Anzahl |
1 Hund | 65,00 € | 65,00 € | je Hund |
2 Hunde | 130,00 € | 130,00 € | je Hund |
3 Hunde und mehr | 200,00 € | 200,00 € | je Hund |
1 Kampfhund | 480,00 € | 480,00 € | je Hund |
2 Kampfhunde und mehr | 720,00 € | 720,00 € | je Hund |
Schmutzwassergebühr
Bezeichnung Gebühren | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2024) | Einheit |
Grundgebühr bis QN 2,5 (Schmutzwasser) | 10,05 € | 10,05 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 6 (Schmutzwasser) monatl. | 30,15 € | 30,15 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 10 (Schmutzwasser) monatl. | 50,25 € | 50,25 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 15 (Schmutzwasser) monatl. | 100,50 € | 100,50 € | Anschluss |
Gundgebühr bis QN 40 (Schmutzwasser) monatl. | 241,20 € | 241,20 € | Anschluss |
Grundgebühr für Campingplätze (jährlich) | 10,05 € | 10,05 € | Stellplatz |
Schmutzwasserverbrauchsgebühr | 2,76 € | 2,74 € | cbm |
Viehabzug lfd. Jahr | 2,76 € | 2,74 € | cbm |
Kanalgebühren (Brunnen, Zisternen) | 2,76 € | 2,74 € | cbm |
Niederschlagswassergebühr
Bezeichnung | Gebühr | Vorjahr (2024) | Einheit |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, vollversiegelt | 0,98 € | 0,96 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr private Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,98 € | 0,96 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, vollversiegelt | 0,98 € | 0,96 € | je qm |
Niederschlagswassergebühr öffentliche Fläche, teilversiegelt/50 % | 0,98 € | 0,96 € | je qm |
Fremdwassergebühr
Bezeichnung | Gebühren | Vorjahr (2024) | Einheit |
Gebühren für bebaute Grundstücke | 0,10 € | 0,10 € | qm |
Abfallgebühren
Bezeichnung | Bereitstellungs- | Leerungsgebühr | Gesamtgebühr |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 86,40 € | 3,11 € (37,32 €) | 123,72 € (89,12 €) |
Gebühr 80-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 69,12 € | 3,11 € (37,32 €) | 106,44 € (77,44 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 129,60 € | 4,66 € (55,92 €) | 185,52 € (133,68 €) |
Gebühr 120-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 103,68 € | 4,66 € (55,92 €) | 185,52 € (133,68 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß inkl. Biomüll-Gefäß | 259,20 € | 9,33 € (111,96 €) | 371,16 € (267,24 €) |
Gebühr 240-l-Restmüll- Gefäß ohne Biomüll-Gefäß | 207,36 € | 9,33 € (111,96 €) | 319,32 € (232,20€) |
Gebühr 80-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (22,99 €) |
Gebühr 120-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 22,99 € | - | 22,99 € (22,99 €) |
Gebühr 240-l-Biomüll- Zusatzgefäß | 23,56 € | - | 23,56 € (23,56 €) |
Gebühr 1.100-l-Container | 2.299,76 € | - | 2.299,76 € (1.723,31 €) |
Gebühr für 240-l-Altpapiergefäß | 6,90 € | - | 6,90 € (6,15 €) |
Gebühr für 1.100-l-Altpapiercontainer | 31,64 € | - | 31,64 € (28,20 €) |
Gebühr Großraumcontainer Sperrmüll (20 cbm) | 225,00 € | - | 225,00 € (225,00 €) |
Gebühr für genormten Abfallsack (70 l) | 3,50 € | - | 3,50 € |
Änderungsdienst Bio- und Restmüllgefäße | 5,55 € | - | 5,55 € (5,55€) |
Änderungsdienst Altpapier | 13,62 € | - | 13,48 € |
Gebühren Straßenreinigung / Winterdienst
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr | Einheit |
überörtliche Straße | 1,35 € | 1,19 € | Meter |
innerörtliche Straße | 1,35 € | 1,19 € | Meter |
Anliegerstraße | 1,35 € | 1,19 € | Meter |
Gebühren Winderdienst gem. Vertrag | 1,35 € | 1,19 € | Meter |
Gebühren Klärgrubenentleerung
Bezeichnung | Gebühren-/Hebesatz | Vorjahr (2024) | Einheit |
Klärgrubenentleerung | 46,27 € | 43,38 € | cbm |
Zweitwohnungssteuer
Bezeichnung | Einheit | (Vorjahr 2024) |
ZWSt nach Nettokaltmiete | 12 % | 12 % |