Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)
Stand: 31.12.2023
Ort | Einwohner |
---|---|
Aufbereitung I | 2 |
Aufbereitung II | 0 |
Blumenthal | 512 |
Bruch | 10 |
Bungenberg | 32 |
Büschem | 29 |
Dickerscheid | 84 |
Dommersbach | 158 |
Eichen | 69 |
Felser | 116 |
Giescheid | 81 |
Grube Wohlfahrt | 5 |
Hahnenberg | 20 |
Haus Eichen | 11 |
Hecken | 205 |
Heiden | 65 |
Hellenthal | 1995 |
Hescheld | 95 |
Hollerath | 582 |
Hönningen | 76 |
Ingersberg | 32 |
Kamberg | 147 |
Kammerwald | 194 |
Kehr | 19 |
Kradenhövel | 14 |
Kreuzberg | 93 |
Linden | 5 |
Losheim | 243 |
Losheimergraben | 9 |
Manscheid | 64 |
Metzigeroder | 0 |
Miescheid | 66 |
Miescheiderheide | 17 |
Neuhaus | 29 |
Oberdalmerscheid | 20 |
Oberpreth | 6 |
Oberreifferscheid | 154 |
Oberschömbach | 98 |
Paulushof | 31 |
Pfeiffershof | 3 |
Platiß | 20 |
Ramscheid | 249 |
Ramscheiderhöhe | 7 |
Reifferscheid | 556 |
Rescheid | 211 |
Rodenbusch | 2 |
Schnorrenberg | 70 |
Schwalenbach | 55 |
Sieberath | 81 |
Udenbreth | 476 |
Unterdalmerscheid | 9 |
Unterpreth | 17 |
Unterschömbach | 22 |
Wahld | 26 |
Wiesen | 95 |
Wildenburg | 38 |
Winten | 43 |
Wittscheid | 55 |
Wolfert | 306 |
Wollenberg | 184 |
Zehnstelle | 72 |
Zingscheid | 68 |
Insgesamt | 8.053 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner |
---|---|
1970 | 7.727 |
1980 | 8.616 |
1990 | 8.453 |
1995 | 8.851 |
2000 | 8.817 |
2001 | 8.764 |
2002 | 8.746 |
2003 | 8.697 |
2004 | 8.674 |
2005 | 8.582 |
2006 | 8.584 |
2007 | 8.559 |
2008 | 8.489 |
2009 | 8.371 |
2010 | 8.253 |
2011 | 8.186 |
2012 | 8.126 |
2013 | 7.986 |
2014 | 7.949 |
2015 | 8.072 |
2016 | 7.936 |
2017 | 7.953 |
2018 | 7.901 |
2019 | 7.869 |
2020 | 7.810 |
2021 | 7.853 |
2022 | 7.949 |
2023 | 8.053 |
Die Bevölkerungszahlen werden durch die IT.NRW Information und Technik Nordrhein-Westfalen (früher LDS) lediglich auf Gemeindeebene fortgeschrieben.
Die aufgeführten Einwohnerzahlen je Ortsteil der Gemeinde sind durch das für die Gemeinde zuständige Rechenzentrum ermittelt/fortgeschrieben und differieren aus den verschiedensten Gründen geringfügig zu der „amtlichen" Bevölkerungszahl der IT.NRW.
Da ortsteilbezogene Einwohnerzahlen jedoch mitunter für die unterschiedlichsten Zwecke interessant sein können, werden in dieser Auflistung die Zahlen wiedergegeben, die uns vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellt worden sind.