Zahlen, Daten, Fakten
Flächengröße
gesamt | 137,82 | km2 |
davon Waldfläche | 73,93 | km2 |
landwirtschaftliche Nutzfläche | 48,80 | km2 |
Geografische Lage
50° 29 - 30' | nördliche Breite | |
06° 26 - 27' | östliche Länge |
Höhenlage
Höchste Erhebung: Weißer Stein bei Udenbreth | 689,50 | m ü. NN |
Niedrigster Punk: Gemeindegrenze bei Müllershammer | 384,60 | m ü. NN |
Gemeindegrenzen
Länge der Gemeindegrenze (gesamt) | 84,00 | km |
Länge der Grenze zum Königreich Belgien | 28,80 | km |
Länge der Grenze zum Bundesland Rheinland-Pfalz | 12,80 | km |
Weiteste Ausdehnung | 21,00 16,00 | km Nord - Süd km Ost - West |
Straßen und Anlagen / Kanal
Bundesstraße | 30,775 | km |
Kreisstraßen | 27,168 | km |
Landstraßen | 30,865 | km |
Gemeindestraßen | 102,461 | km |
Wirtschaftswege | 538,259 | km |
Straßen insgesamt | 729,528 | km |
Gehwege | 39,390 | km |
Kanal insgesamt | 142,075 | km |
Pumpstationen | 24 | Stück |
Regenüberlaufbecken | 2 | Stück |
Regenrückhaltebecken | 2 | Stück |
Regenüberlauf | 1 | Stück |
Abwassermessschacht | 1 | Stück |
Gewässer / Bäche / Brückenbauwerke
Olef | ||
Platisbach | ||
Prethbach | ||
Reifferscheider Bach | ||
Manscheider Bach | ||
Kyll | ||
Miesbach/Wilsam | ||
Lewert-/Steinbach | ||
Schwalenbach | ||
Schmalebach | ||
Wolferter Bach | ||
Bleibach | ||
Ramsbach | ||
Missebach | ||
Bünnbach | ||
mit insgesamt | rd. 67,70 | km Länge |
Brückenbauwerke insgesamt | 87 | Stück |
Oleftalsperre
Kronenhöhe | 466,90 | m ü. NN |
Höhe über Talsohle | 54 | m |
Kronenlänge | 282 | m |
Kronenbreite | 5,70 | m |
Größte Fußbreite | 56,5 | m |
Bauzeit (Erstbau) | 1955 - 1959 | |
1. Verstärkungsmaßnahme | 1962 - 1965 | |
2. Verstärkungsmaßnahme | 1982 - 1985 | |
Stauraum | 19,3 Mio | cbm |
überstaute Fläche rd. | 105 | ha |
Einwohner
mit Hauptwohnsitz 31.12. | 8.616 | Stand 1980 |
8.472 | Stand 1990 | |
8.817 | Stand 2000 | |
8.235 | Stand 2010 | |
7.810 | Stand 2020 |
Kindertagesstätten
AWO Kindergärten | 4 | |
AWO Familienzentrum | 1 | in Reifferscheid |
kath. Kindergarten St. Anna (profinos) | 1 | in Hellenthal |
Schulen
Grundschulen | 1 | Hauptstandort in Reifferscheid, Teilstandort in Hellenthal |
Hauptschulen | 1 | in Hellenthal |
Sporthallen
Turnhallen, schulische Gymnastikräume | 2 |
Sportplätze
Tennenplätze | 3 | |
Rasenplätze | 4 | |
Kleinspielfeld | 1 |
Sonstige Einrichtungen
Spiel- und Bolzplätze | 28 | |
Friedhöfe | 16 | |
Leichenhallen | 10 | |
Veranstaltungshalle | 1 | |
Gemeinschaftshäuser | 10 | |
Sport- und Vereinshäuser | 6 | |
Feuerwehrgerätehäuser | 8 | |
Verwaltungsgebäude | 1 | |
Bauhof | 1 |